Цены
Уважаемые посетители, обратите внимание:
- для автомобилей Ока и Smart (категория 1) на все услуги действует скидка 50%, кроме пунктов, помеченных одной звездочкой (*);
- для жителей ЖК «Бородино» на все услуги действует скидка 10% при предъявлении пропуска на въезд на территорию;
- полный спектр услуг вы всегда можете уточнить у администратора по телефону (499) 730-78-78 (круглосуточно).
Мойка автомобиля, автокосметические услуги
Цена для вашего автомобиля:
Наименование услуг | Категория 1 |
Категория 2 |
Категория 3 |
Категория 4 |
Цена (от/до) |
---|---|---|---|---|---|
АВТОМОБИЛЬ | |||||
Мойка автомобиля (кузов, коврики, пороги): | |||||
— стандартная (бесконтактная) | 550 | 600 | 700 | 800 | 500—800 |
— мойка с очищением от реагента | 1200 | 1300 | 1500 | 1800 | 1200—1800 |
— дополнительное нанесение шампуня | 200 | 200 | 300 | 300 | 200—300 |
— стирка тканевых ковриков | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Ополаскивание автомобиля: | |||||
— без пены и ковриков | 200 | 200 | 300 | 300 | 200—300 |
— с пеной и ковриками | 300 | 300 | 400 | 400 | 300—400 |
Комплексы: | |||||
— «А»: стандартная мойка, уборка салона пылесосом и чистка пластика в нем | 750 | 850 | 1000 | 1100 | 750—1100 |
— «Б»: комплекс «А» + чистка всех стекол изнутри | 900 | 1000 | 1150 | 1300 | 900—1300 |
— «VIP-кузов»: комплекс «Б» + чистка дисков спецхимией + чернение резины + чернение наружного пластика + полировка KOCH | 2650 | 2950 | 3350 | 3850 | 2650—3850 |
— «VIP-салон»: комплекс «Б» + жидкий воск + чернение резины + комплексный уход за кожей салона | 2350 | 2450 | 2550 | 2750 | 2350—2750 |
КУЗОВ | |||||
Лакокрасочное покрытие | |||||
Защитная полировка кузова: | |||||
— жидким воском | 200 | 200 | 300 | 300 | 200—300 |
— горячим воском | 400 | 500 | 600 | 700 | 400—700 |
— жидким полимером / нановоском | 700 | 800 | 900 | 1000 | 700—1000 |
— защитным НАНО-лаком | от 15000 | от 15000 | от 15000 | от 15000 | от 15000 |
— керамическое покрытие (1 слой) | от 15000 | от 15000 | от 15000 | от 15000 | от 15000 |
— покрытие «Жидкое стекло» (без абразивной полировки) | 10000 | 12000 | 14000 | 15000 | 10000—15000 |
— ручная полировка кузова | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 2500—4000 |
— ручная полировка твердым воском с НАНО-защитой | 2500—4000 | 2500—4000 | 2500—4000 | 2500—4000 | 2500—4000 |
Абразивная (восстановительная) полировка (зависит от сложности): | |||||
— кузова полностью | от 7000 | от 7000 | от 7000 | от 7000 | от 7000 |
— капота | от 1200 | от 1200 | от 1200 | от 1200 | от 1200 |
— крыши | от 2000 | от 2000 | от 2000 | от 2000 | от 2000 |
— локальная (удаление царапин) | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 |
— восстанавливающая полировка | 6000—16000 | 6000—16000 | 6000—16000 | 6000—16000 | 6000—16000 |
— дополнительная услуга | от 100 | от 100 | от 100 | от 100 | от 100 |
Удаление с кузова: | |||||
— битумных пятен* (один элемент, зависит от сложности) | 200 | 220 | 250 | 300 | 200—300 |
— растительных пятен и следов насекомых* (один элемент, зависит от сложности) | 350 | 400 | 450 | 500 | 350—500 |
Хром | |||||
чистка хрома (одна деталь) | 150 | 150 | 250 | 250 | 150 |
Пластик | |||||
Чернение наружного пластика | 200 | 200 | 300 | 300 | 200—300 |
САЛОН | |||||
Салон полностью | |||||
Уборка салона пылесосом | 200 | 250 | 300 | 350 | 200—350 |
Химчистка: | |||||
— салона полностью (зависит от сложности) | от 6000 | от 8000 | от 9000 | от 10 000 | от 6000 |
— коврового покрытия | 2000 | 2100 | 2500 | 3000 | 2000—3000 |
— сидения* (одного) | 500 | 550 | 600 | 650 | 500—650 |
— обшивки двери (одной) | 600 | 700 | 900 | 1000 | 600—1000 |
— потолка (со стойками) | 1700 | 2000 | 2200 | 2500 | 1700—2500 |
— локальная* (определенных мест) | 200 | 400 | 500 | 600 | 200—600 |
— багажника | 600 | 800 | 1000 | 1300 | 600—1300 |
Чистка салона от шерсти животных (зависит от сложности) | 500—1000 | 500—1000 | 500—1500 | 500—1500 | 500—1500 |
Пластик | |||||
Чистка пластика в салоне | 180 | 200 | 230 | 260 | 180—260 |
Кожа | |||||
Химчистка кожаного сиденья | 600 | 600 | 700 | 700 | 600—700 |
Обработка кожи кондиционером | 550 | 600 | 600 | 700 | 550—700 |
Комплексный уход за кожей | 2000 | 2200 | 2200 | 2400 | 2000—2400 |
Уплотнители дверей | |||||
Обработка уплотнителей дверей силиконовой смазкой | 200 | 200 | 300 | 300 | 200—300 |
Багажник | |||||
Уборка багажника | 150 | 200 | 230 | 250 | 150—250 |
СТЕКЛА | |||||
Чистка стекол: | |||||
— лобовое стекло* | 100 | 120 | 140 | 150 | 100—150 |
— все стекла | 250 | 280 | 350 | 420 | 250—420 |
Обработка стекол средством «Антидождь»: | |||||
— 1 стекло | 300 | 300 | 400 | 400 | 300—400 |
NANO-обработка стекол: | |||||
— лобовое стекло | 1500 | 1700 | 1800 | 2000 | 1500—2000 |
— лобовое и передние боковые стекла | 2500 | 2700 | 2800 | 3000 | 2500—3000 |
— все стекла | 5000 | 5200 | 5800 | 6000 | 5000—6000 |
— панорамная крыша | 500 | 800 | 900 | 1500 | 500—1500 |
КОЛЕСА | |||||
Резина | |||||
Чернение резины (4 колеса) | 200 | 250 | 300 | 350 | 200—350 |
Диски | |||||
Чистка диска спецсредствами / мойка колеса | 320 | 360 | 360 | 400 | 320—400 |
Мойка колесных арок и элементов подвески | 1500—2000 | 1500—2000 | 1500—2000 | 1500—2000 | 1500—2000 |
ФАРЫ | |||||
Полировка фар (2 фары) | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 900—1200 |
ДВИГАТЕЛЬ | |||||
Мойка двигателя и моторного отсека: | |||||
— Мойка двигателя спецхимией** | 500 | 500 | 600 | 600 | 500—600 |
« показать все цены
* Для автомобилей Ока и Smart (категория 1) на все перечисленные выше услуги действует скидка 50%, кроме пунктов, помеченных (*).
** Исполнитель не несет ответcтвенность за повреждение двигателя после его мойки.
Примечания
- Мойка автомобиля осуществляется Исполнителем при помощи аппарата высокого давления с использованием современных сертифицированных косметических средств.
- За обнаруженные после мойки автомобиля поврежденные части кузова, в том числе лакокрасочного покрытия, Исполнитель ответственности не несет, если не будет доказана вина последнего.
- За имущество, оставленное в автомобиле, Исполнитель ответственности не несет.
- Исполнитель имеет право управлять вышеуказанным автомобилем на территории ЖК «Бородино».
- Автомобиль может находиться на территории паркинга ЖК «Бородино» не более 18 часов. Время сверх лимита оплачивается по тарифу 650 руб./сутки.
Шиномонтаж
Наименование услуг | 12—14″ | 15″ | 16″ | 17″ | 18″ | 19″ | 20″ | 21″ | 22″ | 23—25″ | 26—30″ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезонная замена «резины» | ||||||||||||
Снятие и установка колеса | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | |
Демонтаж покрышки | 100 | 100 | 130 | 150 | 170 | 180 | 200 | 200 | 230 | 240 | 500 | |
Монтаж покрышки | 100 | 120 | 150 | 170 | 190 | 190 | 250 | 250 | 250 | 290 | 600 | |
Балансировка колеса | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 450 | 420 | 450 | 800 | |
Мойка колеса | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | |
Итого за 1 колесо | 570 | 620 | 750 | 810 | 880 | 950 | 1120 | 1330 | 1300 | 1380 | 2350 | |
Итого за 4 колеса | 2280 | 2420 | 3000 | 3240 | 3520 | 3800 | 4420 | 5230 | 5200 | 5520 | 9400 | |
Снятие и установка колес в сборе без балансировки (4 колеса) | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Коэффициент: | ||||||||||||
— для внедорожников, минивенов и микроавтобусов | 15% | |||||||||||
— для низкопрофильной резины и шины с технологией Run Flat | 15% | |||||||||||
— для реверсивных дисков | 25% | |||||||||||
— для дисков БЕЗ центрального отверстия и тяжелых внедорожников (HUMMER, LX/GX и т. п.) | 35% | |||||||||||
Дополнительно к сезонной замене «резины» | ||||||||||||
Установка резинового вентиля | 100 | |||||||||||
Установка хромированного вентиля | 110 | |||||||||||
Упаковка колес в пакеты (4 колеса) | 200 | |||||||||||
Размещение грузиков за спицами колеса (1 колесо) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Оптимизация расположения покрышки | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 500 | |
Сезонное хранение колес (4 колеса) | 4500 | 4500 | 4500 | 4600 | 4600 | 4700 | 4700 | 5000 | 5000 | 5500 | 6000 | |
Ремонт покрышек | ||||||||||||
Герметизация покрышки | 200 | |||||||||||
Установка жгута | 250 | |||||||||||
Установка грибка | 300 | |||||||||||
Установка заплатки | 400 | |||||||||||
Ремонт боковых порезов (до 5 см) | от 1000 | |||||||||||
Разное | ||||||||||||
Очистка и смазка ступицы, шпилек/болтов | 300 | |||||||||||
Утилизация колес (1 колесо) | 250 |
Примечания
- Шиномонтаж осуществляется Исполнителем с использованием современных сертифицированных средств. Все работы при полном соблюдении технологии не могут нанести повреждения автомобилю.
- За выявленные после шиномонтажа поврежения автомобиля, возникшие ранее, Исполнитель ответственности не несет.
- За имущество, оставленное в автомобиле, Исполнитель ответственности не несет.
- Исполнитель имеет право управлять вышеуказанным автомобилем на территории ЖК «Бородино».
- Автомобиль может находиться на территории паркинга ЖК «Бородино» не более 18 часов. Время сверх лимита оплачивается по тарифу 650 руб./сутки.
